مرجع شامل لأهم الأدوات والمقاييس النفسية المُستخدمة في GHT
في هذه الصفحة، نقدم دليلًا منسقًا لأشهر المقاييس النفسية المعتمدة والمستخدمة في مصر عبر مختلف المجالات النفسية والتربوية والإكلينيكية. تم تصنيف هذه المقاييس وفقًا لاختصاصها والفئة العمرية المستهدفة، مع توضيح موجز لكل مقياس لمساعدة المختصين والمهتمين على اختيار الأداة المناسبة حسب السياق.

- معالج نفسي ولايف كوتش معتمد جامعة عين شمس.
-اخصائي تخاطب واضطرابات تواصل مستشفى م نصر التخصصي.
-محاضر معتمد قوات مسلحة .
-اخصائي قياس نفسي وتقييمات.
-عضو الجمعية المصرية للعلاج المعرفي السلوكي.
-عضو الجمعية المصرية المعالجين النفسيين (جمعن).
-عضو رابطة الاخصائيين النفسيين (رانم).
- باحث ماجستير في العلوم الانسانيه.
| اسم المقياس بالعربية | المجال | الفئة العمرية |
|---|---|---|
| مقياس مينيسوتا المتعدد الأوجه (الإصدار الثالث) | تشخيصي / إكلينيكي | 18 سنة فأكثر |
| مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية | شخصية | 16 سنة فأكثر |
| قائمة السلوك للأطفال (CBCL) | سلوكي / مدرسي | 4 – 18 سنة |
| مقياس مراقبة التوحد ADOS-2 | تشخيص توحد | من سنتين فأكثر |
| نظام تقييم السلوك للأطفال BASC-3 | سلوكي / إكلينيكي | 2 – 21 سنة |
| مقياس وكسلر لذكاء الكبار (WAIS-IV) | معرفي / إكلينيكي | 16 سنة فأكثر |
| مقياس وكسلر لذكاء الأطفال (WISC-V) | معرفي / تربوي | 6 – 16 سنة |
| بطارية كوفمان لتقييم الأطفال | معرفي / تعليمي | 3 – 18 سنة |
| مقياس فاينلاند للتكيف السلوكي (النسخة الثالثة) | تكيف / سلوكي | منذ الميلاد إلى البالغين |
| مقياس كونرز لفرط النشاط وتشتت الانتباه (النسخة الرابعة) | فرط حركة / سلوكي | 6 – 18 سنة |
| مقياس السلوك التكيفي (ABAS-3) | تقييم تكيف | جميع الأعمار |
| مقياس الوظائف التنفيذية BRIEF-2 | معرفي / تنفيذي | 5 – 18 سنة |
| اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة | ذكاء غير لفظي | 5 سنوات فأكثر |
| استبيان فحص التوحد للأطفال الصغار (MCHAT-R) | توحد / فرز مبكر | 16 – 30 شهرًا |
| مقياس وكسلر لذكاء الأطفال قبل المدرسة (WPPSI-IV) | ذكاء مبكر | 2.5 – 7.5 سنة |
| مقياس الذاكرة للأطفال والمراهقين TOMAL-2 | ذاكرة | 5 – 20 سنة |
| مقياس بيلي للنمو العقلي والحركي (Bayley-4) | نمائي | 1 – 42 شهرًا |
| مقاييس الدليل التشخيصي DSM-5 المستوى 1 و2 | تشخيصي | جميع الأعمار |
| المقابلة السريرية للتشخيص (SCID-5) | إكلينيكي / سريري | 18 سنة فأكثر |
| قائمة الأعراض النفسية (SCL-90-R) | إكلينيكي | 18 سنة فأكثر |
| مقياس بيك للاكتئاب (الإصدار الثاني) | اكتئاب | 13 سنة فأكثر |
| مقياس بيك للقلق (الإصدار الثاني) | قلق | 13 سنة فأكثر |
| مقياس جيليام للتوحد (الإصدار الثالث) | توحد | 3 – 22 سنة |
| مقياس استجابة التوحد SRS-2 | توحد / اجتماعي | 2.5 سنة فأكثر |
| اختبار الذكاء غير اللفظي (TONI-4) | ذكاء غير لفظي | 6 سنوات فأكثر |
| مقياس القدرات المعرفية CAS-2 | معرفي / تعليمي | 5 – 18 سنة |
| مقياس تصنيف التوحد (CARS-2) | توحد | 2 سنة فأكثر |
| مقياس الذكاء العاطفي EQ-i 2.0 | عاطفي / اجتماعي | 16 سنة فأكثر |
| مقياس ستانفورد بينيه للذكاء (الصورة الخامسة - نسخة عربية) | ذكاء | 2 – 85 سنة |
| مقياس DASS-21 للاكتئاب والقلق والضغط النفسي | تشخيص عام | 16 سنة فأكثر |
| اسم المقياس بالعربية | المجال | الفئة العمرية |
|---|---|---|
| مقياس مينيسوتا المتعدد الأوجه (الإصدار الثاني) | تشخيصي | بالغين |
| مقياس ستانفورد بينيه – الصورة الخامسة | ذكاء | الأطفال والبالغين |
| مقياس وكسلر لذكاء الأطفال (النسخة الرابعة) | معرفي / تعليمي | 6 – 16 سنة |
| مقياس CARS لتصنيف التوحد | توحد | 2 سنة فأكثر |
| مقياس بيك للاكتئاب (النسخة الأولى) | اكتئاب | 13 سنة فأكثر |
| قائمة الأعراض النفسية (SCL-90-R) | تشخيص عام | بالغين |
| مقياس كونرز (النسخة الثالثة) | فرط حركة | أطفال |
| مقياس فاينلاند للتكيف (الإصدار الثاني) | تأهيلي | كل الأعمار |
| قائمة السلوك للأطفال (CBCL) | سلوكي | 4 – 18 سنة |
| مقياس NEO-PI-R للعوامل الخمسة | شخصية | بالغين |
معظم هذه المقاييس تتوفر باللغة العربية أو تم تعريبها من خلال مختصين في علم النفس.
يُنصح باستخدام هذه المقاييس من قبل مختصين مدربين فقط لضمان دقة النتائج وتفسيرها بشكل مهني.
بعض المقاييس تحتاج إلى تراخيص رسمية لاستخدامها أو تتوفر من خلال جهات مختصة.